Tổng quan
Thư viện
Vận hành
An toàn
Thông số kỹ thuật
Kích thước/ Dimensions | ||
Dài x Rộng x Cao/ Length x Width x Height | 4,976 x 2,095 x 1,990 | |
Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | 2,933 | |
Động cơ/ Engine | ||
Kiểu động cơ/ Engine Type | Xăng 2.0L EcoBoost 16 Van/ 2.0L 16 valve EcoBoost | |
Dung tích xi lanh/ Displacement | 1,997 | |
Công suất cực đại PS (KW)/vòng/phút / Maximum power PS/rpm | 203 (147) @ 5500 | |
Mô men xoắn cực đại Nm/vòng/phút / Maximum Torque: Nm/rpm | 300 @ 3000 | |
Dung tích thùng xăng/ Fuel Tank Capacity | 80 L | |
Hộp số/ Transmission | Tự động 6 cấp tích hợp chế độ số tay/ 6-speed AT | |
Hệ thống lái/ Steering | Trợ lực lái thủy lực/ Hydraulic Power Steering | |
Hệ thống giảm xóc/ Suspension | ||
Trước/ Front | McPherson, Lò xo trụ ,thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực / McPherson, coil springs & dual cylinder pneumatic hydraulic shock absorbers, w/ anti-roll bar | |
Sau/ Rear | Khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực / Air Suspension, dual cylinder pneumatic hydraulic shock absorbers, w/ anti-roll bar | |
Phanh trước và sau/ Brakes: Front and Rear | Đĩa/ Disc | |
Bánh xe/ Wheels | Vành (mâm) đúc hợp kim 16″/ 16″ Alloy | |
Lốp/ Tyres | 215/65 R16 |
Trang thiết bị nội thất/ Interior | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có / With |
Điều hòa nhiệt độ/ Airconditioning | Tự động 2 vùng khí hậu độc lập trước sau với hệ thống cửa gió đến từng vị trí ngồi / EATC for front and rear |
Vật liệu ghế / seat material | Chất liệu da ca cấp |
Ghế lái/ Driver Seats | Điều chỉnh điện 10 hướng |
Hàng ghế thứ 2/ 2nd row seat | Tựa tay, có ngả lưng ghế, chức năng điều chỉnh trượt về phía trước sau/ Armrest, recline, Sliding |
Hàng ghế thứ 3/ / 3rd row seat | Gập 60/40 tích hợp khả năng lật (cuộn) về phía trước/ Fold & Tip/Tumble |
Trang thiết bị ngoại thất/ Exterior | |
Cụm đèn phía trước / Headlamp | Đèn Halogen tích hợp thấu kính projector với dải đèn LED/ Halogen projector with LED Strip Light |
Cửa sổ trời điều khiển điện/ Power Slide Tilt Sunroof | Có / With |
Gương điều khiển điện, gập điện và sấy điện/ power adjust, power fold, heat mirror | Có / With |
Bậc lên xuống / Side step | Có / With |
Kính tối mầu/ Privacy Glass | Có / With |
Âm thanh/ Audio | ||
Đài AM/FM / AM/FM Radio | Có / With | |
Kết nối USB / USB Connectivity | Có / With | |
Kết nối Bluetooth / Bluetooth Connectivity | Không / Without | |
Màn hình giải trí / Display of system |
|
|
Hệ thống loa/ Speakers | 6 | |
Hệ thống điện/ Electrical | ||
Khóa cửa điện điều khiển từ xa/ Remote Keyless Entry | Có / With | |
Hệ thống ga tự đông/ Cruise Control | Không / Without | |
Đèn sương mù/ Front Fog Lamps | Có / With | |
Nguồn điện hỗ trợ/ Auxiliary Power Point | Có / With |
Các trang thiết bị an toàn/ Safety features | |
Túi khí đôi phía trưóc/ Front Dual Airbags | Có / With |
Túi khí bên cho hành khách trước/ Side Airbags | Có / With |
Túi khí Rèm/ Curtain Airbags | Có / With |
Hệ thống chống bó cứng phanh/ Anti-lock Braking System (ABS) | Có / With |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ Electronic Brakeforce Distribution System (EBD) | Có / With |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ Hill-Launch Assist (HLA) | Có / With |
Hệ thống cân bằng điện tử/ Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
Hệ thống kiểm soát chống trượt / Traction control | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Mitigation | Có / With |
Hỗ trợ đỗ xe trước/ Front Parking Aid | Có / With |
Hỗ trợ đỗ xe Sau/ Rear Parking Aid | Có / With |
Hệ thống camera lùi / Rear view camera | Có / With |
Hệ thống chống trộm/ Electronic Passive Anti-theft System | Có / With |
Gương chiếu hậu chống chói tự động/ Auto-dimming Rear View Mirror | Có / With |